<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Денежный поток &#187; Финансовый кризис</title>
	<atom:link href="http://cashflow.lutsk.ua/category/finansoviy-krizis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashflow.lutsk.ua</link>
	<description>Твоя мечта уже с тобой</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мировой финансовый кризис &#8211; новый виток развития</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/mirovoj-finansovyj-krizis-novyj-vitok-razvitiya.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/mirovoj-finansovyj-krizis-novyj-vitok-razvitiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Чрезмерный рост дефицитов  бюджетов и государственных долгов продолжается и в 2010 году. Многие экономические аналитики говорят о том, что рецессия может вылиться в очень затяжную депрессию. Профессор экономического отделения в университете города Нью-Йорка Нуриэль Рубини предполагает, что выход из кризиса возможен, но финансовые вливания нужны просто гигантские, наряду с политическими мерами.
Профессор считает, что последние [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/mirovoj-finansovyj-krizis-novyj-vitok-razvitiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейский Союз спасет Грецию</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/evropejskij-soyuz-spaset-greciyu.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/evropejskij-soyuz-spaset-greciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[спасение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[В ЕС достигли соглашения, согласно которому содружество выручит из беды Грецию для того, чтобы защитить европейскую экономику. Президент ЕС не разглашать детали сделки, которая, надеемся, поможет избежать эффекта домино &#8220;в других странах, а также позволит сохранить устойчивый курс евро. Греция в настоящее время должна $ 419 млрд и использует 11,6% от ВВП для обслуживания долга.
Появилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/evropejskij-soyuz-spaset-greciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джон Руснак (John Rusnak)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/dzhon-rusnak-john-rusnak.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/dzhon-rusnak-john-rusnak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[John Rusnak]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Руснак]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[
В 1993 году «Allfirst Bank» нанял валютного трейдера Джона Руснака, который должен был заниматься простым хеджированием валютных операций банка на рынке Форекс. Руснак считал, что иена находится на заниженном уровне, и все это может привести к ее росту после лопнувшего японского пузыря. Однако он занялся торговлей, забыв хеджировать форвардные контракты. Он ставил на рост курса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/dzhon-rusnak-john-rusnak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 мест, где каждый может стать миллионером (8)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-8.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Cан-Томе]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[Принсипи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Два острова, Сан-Томе и Принсипи, которые находятся на расстоянии почти 90 миль друг от друга, представляют собой вторую из самых маленьких стран в Африке по численности населения. Это государство попало в наш список 10 стан, где каждый может стать миллионером в виду того, что с помощью своих 63 американских долларов, человек находящийся в этой стане [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 мест, где каждый может стать миллионером (7)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-7.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[манат]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[Туркменистан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Президентская республика Туркменистан, также попала в наш список из 10 стан, где каждый может стать миллионером. Туркменистан – это более знакомая для нас страна. Наибольший номинал банкноты в переводе на американские доллары обойдется вам всего лишь в 69 центов. В обменных пунктах за 1 американский доллар вы сможете получить 14.308 манат. При этом, вам достаточно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 мест, где каждый может стать миллионером (6)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-6.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[Иран]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[риал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость иранского «риал» по отношению американского доллара начала падать еще во времена революции 1979 года и не может встать на ноги до сих пор. В настоящее время ведутся переговоры о деноминации, однако, в то же время центральный банк запустил в печать банкноты большого номинала (до 1989 года крупнейшая банкнота 10.000). Сегодня, самая крупная банкнота имеет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 мест, где каждый может стать миллионером (5)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-5.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Индонезия]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[рупий]]></category>
		<category><![CDATA[удача]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[В этой стране, вы также можете гарантировано стать миллионером, когда приедете сюда со своими сбережениями. Денежной единицей Индонезии является рупия, название которой происходит од денежной единицы Индии. Конечно, в обороте существует номинал в 1 рупию, которую можно обменять на $ 0,0001, но она не распространена. $104 будет достаточно, чтобы сделать себя миллионером в Индонезии.

1 долл. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 мест, где каждый может стать миллионером (4)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-4.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[кип]]></category>
		<category><![CDATA[Лаос]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[удача]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[В нашем стран, где каждый может стать миллионером на четвертом месте идет Лаос. Денежной единицей этого государства является «Кип». На сегодняшний день, обменный курс по отношению к доллару США составляет: US$1 = 8,674 Kип (в некоторых районах страны курс колеблется до 9000 Кип за 1 доллар США) . Наибольший номинал банкнот этой денежной единицы составляет: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 мест, где каждый может стать миллионером (3)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-3.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[Парагвай]]></category>
		<category><![CDATA[удача]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Гвинея &#8211; это третье место, где каждый приезжий может просто стать миллионером. Денежной единицей этого государства является франк. Обменный курс на сегодняшний день составляет:
1 доллар США = 5.073 франки
Наибольшее значение банкнот: 10.000 франков ($ 1.97)


Гвинея имеет изобилие природных ресурсов, в том числе четверть всех разведанных мировых запасов бокситов, но, поскольку на рубеже тысячелетия гвинейский франк [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 мест, где каждый может стать миллионером (2)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-2.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[Парагвай]]></category>
		<category><![CDATA[удача]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Девятой по списку страной, в которой любой человек может стать миллионером у нас идет Парагвай. 1 гуарани официально делится на 100 сентимос &#8211; но в связи с инфляцией, сентимос больше не используется. Монеты могут быть найдены, но достоинством в 50, 100 и 500 гуарани. Новая банкнота номиналом 100.000 гуарани утвержденная законопроектом страны, были напечатаны в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 мест, где каждый может стать миллионером (1)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-1.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[Замбия]]></category>
		<category><![CDATA[место]]></category>
		<category><![CDATA[миллион]]></category>
		<category><![CDATA[удача]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Вам никогда не хотелось стать миллионером? Но, в вашей стране это не под силу. Тогда, я расскажу вам о 10 местах, где приехав со своими небольшими сбережениями,вы на 100% станете миллионером.  Это более чем реально!!! Если кто-то может дополнить этот список, всегда рады. Я тоже был когда-то миллионером, и даже миллиардером в своей стране. Этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/10-mest-gde-kazhdyj-mozhet-stat-millionerom-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 гениев, которые заработали на финансовом кризисе (Часть 2)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-2.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Джейми Даймон]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Полсон]]></category>
		<category><![CDATA[Джорж Сорос]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Уорен Баффет]]></category>
		<category><![CDATA[Эмилио Ботин]]></category>
		<category><![CDATA[Эндрю Лахде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[6) Уорен Баффет
Миллиардер Баффет &#8211; инвестор, который предупредил мировых экспертов о предстоящей рецессии, заставил золото расти снова после скупки акций «Goldman Sachs» в разгар кредитного кризиса.
С акциями «Goldman» сейчас бум снова . Тот, кого они называют &#8220;мудрец из Омахи&#8221; сделал $ 2 миллиардов долларов, с дальнейшим правом покупать больше акций в течение ближайших лет. И [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 гениев, которые заработали на финансовом кризисе (Часть 1)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-1.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Ceridian]]></category>
		<category><![CDATA[Greenlight Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Wendy's]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Акман]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Тейн]]></category>
		<category><![CDATA[Дэвид Айнхорн]]></category>
		<category><![CDATA[миллиард долларов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Банкротство, взыскание, возврат &#8211; только несколько слов, которые приходят на ум, когда мы слышим фразу «кредитный кризис». Но, для некоторых людей, глобальный финансовый кризис принес наличность, приобретение, бонусы и, миллионы долларов!? Да, именно денежный поток, созданный в условиях экономического кризиса, является для этих людей наивысшим достижением. Взглянем на этот список из десяти воротил, и одного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жопа доллару?</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/zhopa-dollaru.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/zhopa-dollaru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[амеро]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Доллар, как негласная резервная мировая валюта, сейчас переживает не легкий период. Многие страны хотели бы иметь такой же статус своей национальной валюте. Доллар везде. Америкосы постарались на славу, пиаря свой бакс.
Но, не тут, то было! Сначала, мудрые дядьки из европейских стран, создали свою небольшую контору, под названием «Европейский Союз», где и ввели денежную единицу евро. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/zhopa-dollaru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спортсмены, которые разорились (3)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-3.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[миллион долларов]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[В список спортсменов, которые сначала зарабатывали миллионы долларов, а затем стали банкротами попад футболист на позиции защитника. Джан Арни Рис играл за английский клуб &#8220;Ливерпуль&#8221;. До &#8220;Ливерпуля&#8221; он играл за итальянский клуб &#8220;Рома&#8221;. Этот спортсмен зарабатывал в год: $ 20 миллионов.
Несмотря на доходы в $ 75000 в неделю, эта звезда футбола клуба &#8220;Ливерпуль&#8221; была объявлена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спортсмены, которые разорились (2)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-2.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[миллион долларов]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Майк Тайсон &#8211; безоговорочный бывший боксер – тяжеловес, который, согласно спортивной статистике одновременно сумел стать чемпионом мира по версии WBC, WBA и IBF. За всю жизнь заработал: $300-400 миллионов

«Ring Magazine» классифицировал Майка Тайсона, как №16 в списке великих боксеров всех времен. В истории Майка также было 3 года в тюрьме за изнасилования, инциденты за употребление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спортсмены, которые разорились (1)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-1.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Люди, которые профессионально занимаются большим спортом, зарабатывают огромные деньги. Суммы гонораров иногда достигают десятки, а то и сотни миллионов долларов. Зрители желают видеть этих людей всегда. Но, карьера спортсмена не вечна. Статисты просмотрели закономерность, когда профессионал, после ухода из спорта, становиться банкротом на протяжении 5 лет. Этим постом, я открываю серию о людях – спортсменах, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизнь после кризиса (Пародия на 15 логотипов великих компаний)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/gizn-posle-krizisa-parodiya-na-15-logotipov-velikih-kompaniy.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/gizn-posle-krizisa-parodiya-na-15-logotipov-velikih-kompaniy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Кризис 2008 года &#8211; вероятно самый серьезный экономический кризис, с которым США столкнулись после Большой Депрессии. Фондовые биржи со всего мира падают на 20% за одну неделю, десятки банков потерпели неудачу, или были национализированы правительством, компании начали увольнение работников как последствие уменьшенного спроса. Практически каждую компанию потрепал кризис. Ниже представлены пародии на логотипы известных компаний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/gizn-posle-krizisa-parodiya-na-15-logotipov-velikih-kompaniy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 известных банкротств 2001-2009 года (Часть 2)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/21-izvestnih-bankrotstv-2001-2009-goda-chast-2.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/21-izvestnih-bankrotstv-2001-2009-goda-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[11. Northwest Airlines- Сентябрь 2005
Только спустя несколько дней после того, как Delta Airlines объявила о своем банкротстве, Northwest Airlines, четвертая наибольшая авиакомпания в США, последовали ее примеру. Как и Delta Airlines, Northwest Airlines неспособен выдержать увеличение топливных цен и череду соревнований среди дешевых авиакомпаний в дополнение к высокой стоимости рабочей силы. Авиалиния в конечном счете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/21-izvestnih-bankrotstv-2001-2009-goda-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 известных банкротств 2001-2009 года (Часть 1)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/21-izvestnih-bankrotstv-2001-2009-goda-chast-1.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/21-izvestnih-bankrotstv-2001-2009-goda-chast-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=297</guid>
