<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Денежный поток &#187; Великие</title>
	<atom:link href="http://cashflow.lutsk.ua/category/velikie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashflow.lutsk.ua</link>
	<description>Твоя мечта уже с тобой</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Поединок Google Voice vs Skype</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/poedinok-google-voice-vs-skype.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/poedinok-google-voice-vs-skype.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Слухи клубятся вокруг того, что компания «Google» в ноябре прошлого года приобрела «Gizmo5». Спекуляция велика, что «Google» берет на себя еще один сервис, чтобы добавить в повсеместные инструменты, которые включают в себя 260+ продуктов, по последним подсчетам. «Google Voice» представляет собой уже достаточно надежный инструмент для предоставления пользователям он-лайн трансляции сообщений голосовой почты, международных звонков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/poedinok-google-voice-vs-skype.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания Microsoft обновила Hohm</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kompaniya-microsoft-obnovila-hohm.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kompaniya-microsoft-obnovila-hohm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Hohm]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Microsoft» обновила свою услугу энергосбережения «Hohm», которую компания первой запустила в июне 2009 года, чтобы подключить каталоги из 42.000 почтовых индексов в стране. Каждая страница в настоящее время позволяет пользователям легко увидеть, сколько средняя семья в своей области тратит на энергию, может сэкономить, а также получить соответствующий совет по достижению этих сбережений. В ходе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kompaniya-microsoft-obnovila-hohm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Facebook» уже в России</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/facebook-uzhe-v-rossii.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/facebook-uzhe-v-rossii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Вконтакте]]></category>
		<category><![CDATA[Одноклассники.ру]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Следующая неделя для отечественной социальной сети «Вконтакте» будет означать появление нового конкурента «Facebook» на территории РФ. Руководство самой большой в мире социальной сети в мире приняло беспрецедентное решение об открытии своего офиса в Москве. Это решение было принято после того, как другая социальная сеть «MySpace» организовала летом 2009 года свой офис в РФ.

По словам представителей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/facebook-uzhe-v-rossii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как и ожидалось, «Apple» продает в два раза больше «iPads»</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kak-i-ozhidalos-apple-prodaet-v-dva-raza-bolshe-ipads.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kak-i-ozhidalos-apple-prodaet-v-dva-raza-bolshe-ipads.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[В свой дебютный уик-энд, компания «Apple» продала, почти в два раза больше «iPads», как и ожидали аналитики. По некоторым оценкам уже продано 700.000 «iPads» в эти выходные. Сотни покупателей выстроились в очереди, чтобы попасть на открытие магазинов, но толпа не ночевала в палатках в течение нескольких дней на этот раз, как это было, когда дебютировал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kak-i-ozhidalos-apple-prodaet-v-dva-raza-bolshe-ipads.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google переименовали в Topeka</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/google-pereimenovali-v-topeka.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/google-pereimenovali-v-topeka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[1 апреля]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Topeka]]></category>
		<category><![CDATA[шутка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Google» в настоящее время переименовала себя в компанию «Topeka». Это апрельская шутка «Google», которая является ежегодной традицией на протяжении более десяти лет. Когда вы переходите на «Google.com», логотип Google был изменен на «Topeka». В начале прошлого месяца мэр города Топека, штат Канзас поразил весь мир, заявив, что название его города было изменено на Google. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/google-pereimenovali-v-topeka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geely покупает Volvo за $ 1,8 млрд.</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/geely-pokupaet-volvo-za-18-mlrd.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/geely-pokupaet-volvo-za-18-mlrd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Китайский производитель автомобилей «Geely Zhejiang» купил компанию «Volvo» у «Ford» за $1,8 миллиарда. «Geely», один из крупнейших авто производителей Китая, планирует инвестировать $900 миллионов в Volvo, чтобы восстановить былую популярность бренда. Как заявило руководство холдинга, прибыль после этой сделки появиться, если они расширят масштабы бизнеса, тем самым снизив расходы на автомобиль. Также, после покупки, «Volvo» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/geely-pokupaet-volvo-za-18-mlrd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие «Google Apps Marketplace»</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/otkrytie-google-apps-marketplace.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/otkrytie-google-apps-marketplace.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 08:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[приложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Хорошая новость пришла к нам от самого популярного в мире поисковика «Google». Компания объявила об открытии «Google Apps Marketplace», где предприниматели могут устанавливать и покупать различные приложения. Красота службы Google Apps Marketplace (не путать с магазином Andriod) заключается в том, что все приложения интегрируются с «Google» в регистрации и универсальной навигации.

«Apps Marketplace» приносит совершенно новый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/otkrytie-google-apps-marketplace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 самых богатых теннисистов в Открытом чемпионате США</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/5-samyx-bogatyx-tennisistov-v-otkrytom-chempionate-ssha.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/5-samyx-bogatyx-tennisistov-v-otkrytom-chempionate-ssha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[теннис]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат]]></category>
		<category><![CDATA[Энди Роддик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[
В 2003 году победителем на Открытом чемпионате США по теннису стал Энди Роддик, однако, это был эго последний титул победителя открытого чемпионата, поскольку с тех пор его соперник Роджер Федерер постоянно берет этот титул. В самом деле, Федерер постоянно отбирает различные титулы у Роддик, в том числе первое место на состязании Гранд Шлема на протяжении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/5-samyx-bogatyx-tennisistov-v-otkrytom-chempionate-ssha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Час Земли</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/chas-zemli.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/chas-zemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[великие компании]]></category>
		<category><![CDATA[зеленый]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятие]]></category>
		<category><![CDATA[событие]]></category>
		<category><![CDATA[час Земли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[«Час Земли» &#8211; это ежегодное мероприятие, которое организовано Всемирным фондом дикой природы, и будет происходить в эту субботу. Это прекрасная возможность для корпораций, чтобы продемонстрировать, свою приверженность движению по охране окружающей среды. Ниже, представлены некоторые действий крупных компаний в честь этого мероприятия:

Сеть магазинов «Walmart Канада»  проведет снижение освещения торговых залов на весь день. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/chas-zemli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источник атаки на Google две китайские школы</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/istochnik-ataki-na-google-dve-kitajskie-shkoly.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/istochnik-ataki-na-google-dve-kitajskie-shkoly.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[атака]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Две школы в Китае были указаны в качестве источника волн интернет &#8211; атак, которые поразили Google и около 30 других компаний, по данным «The New York Times», но китайские источники отрицают это. Эксперты по безопасности, некоторые из Агентства национальной безопасности утверждают, что так называемый проект «Аврора», происходил в двух престижных школах «Shanghai Jiao Tong University» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/istochnik-ataki-na-google-dve-kitajskie-shkoly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казначейские облигации США сейчас более рискованны, чем Berkshire Hathaway</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kaznachejskie-obligacii-ssha-sejchas-bolee-riskovanny-chem-berkshire-hathaway.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kaznachejskie-obligacii-ssha-sejchas-bolee-riskovanny-chem-berkshire-hathaway.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[фирма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Хотя поддержка и доверие к правительству обычно дают меньше, чем корпоративные долги, отношения перевернуты так, как предсказывала компания «Investors Service Moody&#8217;s». США будут тратить больше средств на обслуживание долга в процентах от доходов в этом году, чем любая другая страна из Топ-рейтинга, за исключением Великобритании. Америка будет использовать около 7 процентов от налогов для выплаты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kaznachejskie-obligacii-ssha-sejchas-bolee-riskovanny-chem-berkshire-hathaway.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карлос Слим богатейший человек в мире</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/karlos-slim-bogatejshij-chelovek-v-mire.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/karlos-slim-bogatejshij-chelovek-v-mire.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim Helú]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<category><![CDATA[William Gates III]]></category>
		<category><![CDATA[Карлос Слим Хелу]]></category>
		<category><![CDATA[Лакшми Миттал]]></category>
		<category><![CDATA[Мукеш Амбани]]></category>
		<category><![CDATA[Уильям Гейтс III]]></category>
		<category><![CDATA[Уоррен Баффет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[В 2010 году журнал «Forbes» огласил новый список миллиардеров, в котором Карлос Слим Хелу получил титул самого богатого человека в мире. Мексиканский магнат стоит $53,5 млрд., выбивая Билла Гейтса ($53 млрд) и Уоррена Баффета ($47 млрд) с их позиций. Вот Top 5 самых богатых людей в мире:
1. Карлос Слим Хелу (Carlos Slim Helú)
Мексиканский миллиардер, владеет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/karlos-slim-bogatejshij-chelovek-v-mire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 гениев, которые заработали на финансовом кризисе (Часть 2)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-2.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Джейми Даймон]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Полсон]]></category>
		<category><![CDATA[Джорж Сорос]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Уорен Баффет]]></category>
		<category><![CDATA[Эмилио Ботин]]></category>
		<category><![CDATA[Эндрю Лахде]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[6) Уорен Баффет
Миллиардер Баффет &#8211; инвестор, который предупредил мировых экспертов о предстоящей рецессии, заставил золото расти снова после скупки акций «Goldman Sachs» в разгар кредитного кризиса.
С акциями «Goldman» сейчас бум снова . Тот, кого они называют &#8220;мудрец из Омахи&#8221; сделал $ 2 миллиардов долларов, с дальнейшим правом покупать больше акций в течение ближайших лет. И [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 гениев, которые заработали на финансовом кризисе (Часть 1)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-1.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Ceridian]]></category>
		<category><![CDATA[Greenlight Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Wendy's]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Акман]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Тейн]]></category>
		<category><![CDATA[Дэвид Айнхорн]]></category>
		<category><![CDATA[миллиард долларов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Банкротство, взыскание, возврат &#8211; только несколько слов, которые приходят на ум, когда мы слышим фразу «кредитный кризис». Но, для некоторых людей, глобальный финансовый кризис принес наличность, приобретение, бонусы и, миллионы долларов!? Да, именно денежный поток, созданный в условиях экономического кризиса, является для этих людей наивысшим достижением. Взглянем на этот список из десяти воротил, и одного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/10-geniev-kotorye-zarabotali-na-finansovom-krizise-chast-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эволюция логотипов великих компаний</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/evolyuciya-logotipov-velikix-kompanij.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/evolyuciya-logotipov-velikix-kompanij.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[бренд]]></category>
		<category><![CDATA[великие компании]]></category>
		<category><![CDATA[логотип]]></category>
		<category><![CDATA[эволюция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Компании, имеющие свой логотип и те, которые просуществовали больше 10 – 20 лет с уходом времени изменяют свой фирменный стил. Это связано с эволюцией бренда, а также и со сменой руководителей. Сегодня в этом посте я хочу представить вам изображения фирменных брендов автомобильных и прочих великих компаний, который больше двух раз меняли свой логотип.






Мой блог [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/evolyuciya-logotipov-velikix-kompanij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 блогов, которые делают миллионы долларов</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/8-blogov-kotorye-delayut-milliony-dollarov.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/8-blogov-kotorye-delayut-milliony-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Как вы думаете, если бы у вас был свой блог, и он приносил вам миллионы долларов, вы бы бросили ежедневную работу? купили новый автомобиль? построили большой дом? погасили долги? положили деньги на банковских счетах? Я знаю, это трудно представить, но существуют блоги, которые приносят такие большие деньги. Только эксперты могут это сделать. В этом посте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/8-blogov-kotorye-delayut-milliony-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой бренд &#8220;Coca-cola&#8221;</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/mirovoy-brend-coca-cola.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/mirovoy-brend-coca-cola.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[В мире существует множество различных брендов, которые сделали себя узнаваемыми и знаменитыми. Каждое такое предприятие прошло свой путь от создания до признания. Существуют множество рейтинговых агентств, которые согласно различным характеристикам (критериям) оценивают компании и составляют свои ТОП-списки. Сегодня, я хочу поделится с вами информацией о бренде №1, согласно ТОП-10 Global 500 (по состоянию на март [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/mirovoy-brend-coca-cola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Им не страшен кризис</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/im-ne-strashen-krizis.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/im-ne-strashen-krizis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[
Экономический кризис не только разрушает тщательно выстроенные бизнес-стратегии, но и становится существенным подспорьем в обретении миллиардов. Спады в экономике могут стать плодородными полями для взращивания зерен серьезных капиталов. 
В качестве доказательства предлагаем вам проследить за судьбой 10 предпринимателей, заработавших свои состояния в период серьезных финансовых спадов. Возможно, их пример вдохновит и вас.
1. Чарльз Уилли, компания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/im-ne-strashen-krizis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Успех компании Google</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/uspeh-kompanii-google.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/uspeh-kompanii-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Интернет, как один из показателей мирового развития, с каждым годом объединяет все больше пользователей. Интернет &#8211; это одно из величайших изобретений человека. Он пробирается в офисы, квартиры, подвалы. Это киберпространство дало возможность перемещать огромное количество информации за доли секунд. И как ни странно, многие делают на этом бизнес. Появилось множество профессий, установились свои правила, открылись [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/uspeh-kompanii-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Успех компании DELL</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/literatura/uspeh-kompanii-dell.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/literatura/uspeh-kompanii-dell.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Литература]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[идея]]></category>
		<category><![CDATA[имидж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[
Этим постом я хочу начать новую рубрику &#8220;Великие&#8221;. Здесь я буду описывать больше корпорации, которые добились огромного успеха, а также внесли вклад в мировое развитие.
Компания Dell Computer Corporation, основанная в 1984 году (Остин, штат Техас), на сегодняшний момент является одним из лидеров производства персональных компьютеров.
Основателем корпорации Dell есть Майкл Делл, который после окончания колледжа начал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/literatura/uspeh-kompanii-dell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

