<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Денежный поток &#187; крах</title>
	<atom:link href="http://cashflow.lutsk.ua/theme/krah/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashflow.lutsk.ua</link>
	<description>Твоя мечта уже с тобой</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Спортсмены, которые разорились (3)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-3.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[миллион долларов]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[В список спортсменов, которые сначала зарабатывали миллионы долларов, а затем стали банкротами попад футболист на позиции защитника. Джан Арни Рис играл за английский клуб &#8220;Ливерпуль&#8221;. До &#8220;Ливерпуля&#8221; он играл за итальянский клуб &#8220;Рома&#8221;. Этот спортсмен зарабатывал в год: $ 20 миллионов.
Несмотря на доходы в $ 75000 в неделю, эта звезда футбола клуба &#8220;Ливерпуль&#8221; была объявлена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спортсмены, которые разорились (1)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-1.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Люди, которые профессионально занимаются большим спортом, зарабатывают огромные деньги. Суммы гонораров иногда достигают десятки, а то и сотни миллионов долларов. Зрители желают видеть этих людей всегда. Но, карьера спортсмена не вечна. Статисты просмотрели закономерность, когда профессионал, после ухода из спорта, становиться банкротом на протяжении 5 лет. Этим постом, я открываю серию о людях – спортсменах, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/sportsmeny-kotorye-razorilis-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизнь после кризиса (Пародия на 15 логотипов великих компаний)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/gizn-posle-krizisa-parodiya-na-15-logotipov-velikih-kompaniy.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/gizn-posle-krizisa-parodiya-na-15-logotipov-velikih-kompaniy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Кризис 2008 года &#8211; вероятно самый серьезный экономический кризис, с которым США столкнулись после Большой Депрессии. Фондовые биржи со всего мира падают на 20% за одну неделю, десятки банков потерпели неудачу, или были национализированы правительством, компании начали увольнение работников как последствие уменьшенного спроса. Практически каждую компанию потрепал кризис. Ниже представлены пародии на логотипы известных компаний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/gizn-posle-krizisa-parodiya-na-15-logotipov-velikih-kompaniy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 известных банкротств 2001-2009 года (Часть 2)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/21-izvestnih-bankrotstv-2001-2009-goda-chast-2.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/21-izvestnih-bankrotstv-2001-2009-goda-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[11. Northwest Airlines- Сентябрь 2005
Только спустя несколько дней после того, как Delta Airlines объявила о своем банкротстве, Northwest Airlines, четвертая наибольшая авиакомпания в США, последовали ее примеру. Как и Delta Airlines, Northwest Airlines неспособен выдержать увеличение топливных цен и череду соревнований среди дешевых авиакомпаний в дополнение к высокой стоимости рабочей силы. Авиалиния в конечном счете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/21-izvestnih-bankrotstv-2001-2009-goda-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Личная жизнь и деньги</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/misli/lichnaya-gizn-i-dengi.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/misli/lichnaya-gizn-i-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес &#8211; это сплошной риск. В погоне за лишний долларом, парой люди ставят все, дабы получить барыш. У кого получается, а у кого расчеты были ложными. Но, у большинства коммерсантов (удачливых и нет) есть семьи, т.е. близкие люди, наблюдающие за происходящим в жизни их &#8220;денежного станка&#8221;. Когда все хорошо, тогда понятно. Деньги поступают, все радуются, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/misli/lichnaya-gizn-i-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Десять самых глупых и дорогих ошибок биржевых игроков</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/desat-samih-glupih-i-dorogih-oshibok-birgevih-igrokov.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/desat-samih-glupih-i-dorogih-oshibok-birgevih-igrokov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[новость]]></category>
		<category><![CDATA[ошибка]]></category>
		<category><![CDATA[физическое лицо]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
Благодаря развитию компьютерных и телекоммуникационных технологий биржевая торговля осуществляется со скоростью нажатия клавиши. Так же молниеносно совершаются ошибки. На электронной торговой площадке опечатка или неверно нажатая клавиша может стоить миллионы долларов и даже спровоцировать обвал рынка. Человеку свойственно ошибаться – и современные технологии не могут гарантировать, что даже очень опытный трейдер не ошибется при вводе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/desat-samih-glupih-i-dorogih-oshibok-birgevih-igrokov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

