<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Денежный поток &#187; облигации</title>
	<atom:link href="http://cashflow.lutsk.ua/theme/obligacii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashflow.lutsk.ua</link>
	<description>Твоя мечта уже с тобой</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Казначейские облигации США сейчас более рискованны, чем Berkshire Hathaway</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kaznachejskie-obligacii-ssha-sejchas-bolee-riskovanny-chem-berkshire-hathaway.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kaznachejskie-obligacii-ssha-sejchas-bolee-riskovanny-chem-berkshire-hathaway.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Великие]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[фирма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Хотя поддержка и доверие к правительству обычно дают меньше, чем корпоративные долги, отношения перевернуты так, как предсказывала компания «Investors Service Moody&#8217;s». США будут тратить больше средств на обслуживание долга в процентах от доходов в этом году, чем любая другая страна из Топ-рейтинга, за исключением Великобритании. Америка будет использовать около 7 процентов от налогов для выплаты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/velikie/kaznachejskie-obligacii-ssha-sejchas-bolee-riskovanny-chem-berkshire-hathaway.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

