<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Денежный поток &#187; валюта</title>
	<atom:link href="http://cashflow.lutsk.ua/theme/valuta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashflow.lutsk.ua</link>
	<description>Твоя мечта уже с тобой</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мысли про деньги и финансы</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/misli/mysli-pro-dengi-i-finansy.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/misli/mysli-pro-dengi-i-finansy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[
Деньги. Как много нам сейчас говорит это слово. Именно деньги являются ключом к всевластию, и это стало понятно давным-давно нашим предшественникам. Они остро почувствовали необходимость в неком универсальном продукте, который смог бы быть обмененным на товары и услуги.
До появления денег, какими видим их мы, существовал товарообмен, затем &#8220;валютой&#8221; стало зерно. Спустя значительное количество времени, виды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/misli/mysli-pro-dengi-i-finansy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейский Союз спасет Грецию</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/evropejskij-soyuz-spaset-greciyu.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/evropejskij-soyuz-spaset-greciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[спасение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[В ЕС достигли соглашения, согласно которому содружество выручит из беды Грецию для того, чтобы защитить европейскую экономику. Президент ЕС не разглашать детали сделки, которая, надеемся, поможет избежать эффекта домино &#8220;в других странах, а также позволит сохранить устойчивый курс евро. Греция в настоящее время должна $ 419 млрд и использует 11,6% от ВВП для обслуживания долга.
Появилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/evropejskij-soyuz-spaset-greciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Джон Руснак (John Rusnak)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/dzhon-rusnak-john-rusnak.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/dzhon-rusnak-john-rusnak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовый кризис]]></category>
		<category><![CDATA[John Rusnak]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Джон Руснак]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[
В 1993 году «Allfirst Bank» нанял валютного трейдера Джона Руснака, который должен был заниматься простым хеджированием валютных операций банка на рынке Форекс. Руснак считал, что иена находится на заниженном уровне, и все это может привести к ее росту после лопнувшего японского пузыря. Однако он занялся торговлей, забыв хеджировать форвардные контракты. Он ставил на рост курса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/finansoviy-krizis/dzhon-rusnak-john-rusnak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cтавки по депозитам (краткий обзор за 06.08.2009)</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/depoziti/stavki-po-depozatam-06-08-2009.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/depoziti/stavki-po-depozatam-06-08-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[вклад]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[физическое лицо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Рынок депозитов 6 августа 2009 выглядит следующим образом:
Вклад &#8211; 5000,00 UAH:
На 1 месяц -  3.00% &#8211; 23.00% годовых, при этом 23.00% (Кредобанк)
На 3 месяцa     &#8211; 10.25% &#8211; 24.00% годовых, при этом 24.00% (Кредобанк)
На 6 месяцев   &#8211; 12.25% &#8211; 24.50% годовых, при этом 24.50% (ЭРДЭ Банк)
На 9 месяцев   &#8211; 12.50% &#8211; 25.00% годовых, при этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/depoziti/stavki-po-depozatam-06-08-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот тут я офигел</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/misli/vot-tut-ya-ofigel.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/misli/vot-tut-ya-ofigel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Вот сижу себе, сортирую информацию по разным категориям блога, и попадаю на один сайтик. Меня вообще очень сильно интересует тема коллекционирования, особенно монет. Но в этот раз, я нашел категорию банкнот, раздел &#8220;украинские банкноты&#8221;. И я чуть не упал со стула.

Оказывается 10 наших (мертвых) гринчаков стоят $6.99. Это 1 гривна = $0,699.
За окном у меня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/misli/vot-tut-ya-ofigel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Десять самых глупых и дорогих ошибок биржевых игроков</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/desat-samih-glupih-i-dorogih-oshibok-birgevih-igrokov.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/desat-samih-glupih-i-dorogih-oshibok-birgevih-igrokov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[крах]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[новость]]></category>
		<category><![CDATA[ошибка]]></category>
		<category><![CDATA[физическое лицо]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
Благодаря развитию компьютерных и телекоммуникационных технологий биржевая торговля осуществляется со скоростью нажатия клавиши. Так же молниеносно совершаются ошибки. На электронной торговой площадке опечатка или неверно нажатая клавиша может стоить миллионы долларов и даже спровоцировать обвал рынка. Человеку свойственно ошибаться – и современные технологии не могут гарантировать, что даже очень опытный трейдер не ошибется при вводе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/desat-samih-glupih-i-dorogih-oshibok-birgevih-igrokov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Останется ли золото наилучшей инвестицией</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/ostanitsa-li-zoloto-nailutshey-investiciey.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/ostanitsa-li-zoloto-nailutshey-investiciey.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[вклад]]></category>
		<category><![CDATA[денежный поток]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>
		<category><![CDATA[свобода]]></category>
		<category><![CDATA[физическое лицо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Золотой запас &#8211; &#8220;подушка безопасности&#8221; не только для государств: сегодня эксперты советуют приобретать золото в качестве стратегических инвестиций и самим инвесторам. Но останется ли оно в обозримой перспективе &#8220;сейфом&#8221; для сбережений?
Когда деньги, ценные бумаги и тому подобные виртуальные ценности все больше теряют в стоимости и перестают считаться надежными активами, спрос на золото растет день ото [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/novosti/ostanitsa-li-zoloto-nailutshey-investiciey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вклады в валюте: да/нет?</title>
		<link>http://cashflow.lutsk.ua/depoziti/vkladi-v-valute-da-net.html</link>
		<comments>http://cashflow.lutsk.ua/depoziti/vkladi-v-valute-da-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[вклад]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[доходность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cashflow.lutsk.ua/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Сейчас многие люди интересуются, как будет вести себя доллар и евро к концу года.  По утверждению  экспертов  мы можем понять, что ближайшие три месяца курс валют будет стабильным. А к концу года гривна ослабнет под давлением политических и экономических факторов. Оптимисты говорят о 8 грн. за $1, пессимисты прочат курс в 10 грн. за &#8220;вечно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cashflow.lutsk.ua/depoziti/vkladi-v-valute-da-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

